Overenskomsten for jordbruks- og gartnarnæringane.
Minstelønnssatser per 1. november 2020.
Ferie og innhaustingshjelp | Kr pr. time |
Sats for yngre arbeidstakere under 18 år | 106,15 |
Nybegynnere 18 år og eldre | 126,15 |
Nybegynnere 18 år og eldre (3-6 mnd) | 131,65 |
Avløysarar utan fagarbeidatillegg | Kr pr.time |
Sats for yngre arbeidstakarar under 18 år | 117,65 |
18 år og eldre: | |
Nybegynnarar | 148,05 |
Etter 1- års praksis | 150,40 |
Etter 2- års praksis | 155,15 |
Etter 4- års praksis | 163,95 |
Etter 6- års praksis | 170,00 |
Etter 8- års praksis | 174,95 |
Avløysarar med fagarbeidartillegg | Kr pr. time |
Nybegynnarar | 161,05 |
Etter 1- års praksis | 163,40 |
Etter 2- års praksis | 168,15 |
Etter 4- års praksis | 176,95 |
Etter 6- års praksis | 183,00 |
Etter 8- års praksis | 187,95 |
Legg ved skjema for utrekning av ferie og fritidstilskot sjå her.